| Wetterdaten: aktuell Sunday, 12/04/2026 17:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 9,3 °C | 60 % | 1010,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,1 °C | 5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 84 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 21,4 °C | 93 % | 1014,7 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 1,4 UV-I | 212 W/m² | 12,7 °C | 18,4 °C | W (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 85 % | W | - | 99 % |