Wetterdaten: aktuell Sunday, 12/04/2026 17:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12/04/2026 17:15 9,4 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 7,2 °C 5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
12/04/2026 17:10 9,4 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 7,2 °C 6,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
12/04/2026 17:05 9,3 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 7,1 °C 9,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12/04/2026 17:00 9,3 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 323 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
12/04/2026 16:55 9,3 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW 314 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 7,1 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
12/04/2026 16:50 9,4 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 7,2 °C 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
12/04/2026 16:45 9,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 7,2 °C 9,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12/04/2026 16:40 9,5 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 319 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 7,3 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
12/04/2026 16:35 9,6 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 7,4 °C 7,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
12/04/2026 16:30 9,7 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NW 327 ° 5 min 0,000 mm 0,3 UV-I 60 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
12/04/2026 16:25 9,7 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 66 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 16:55 18:00 22:50 - 21:50 - - - - - - 16:55 17:15 21:50 11:00
Minimum _ 9,3 °C 60 % 1010,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,1 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 84 %
_ Max-Zeit 18:00 08:00 07:55 18:00 18:00 - - 08:25 18:00 13:15 13:20 19:55 18:15 18:05 18:00
Maximum _ 21,4 °C 93 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 5 min 0,102 mm 1,4 UV-I 212 W/m² 12,7 °C 18,4 °C 30,6 km/h
W (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 12,9 °C 85 % 1012,9 hPa #4,4 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W - #8:30 h #0,508 mm 0,7 UV-I 54 W/m² 10,3 °C 12,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99 %