Wetterdaten: aktuell Sunday, 09/08/2026 18:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09/08/2026 18:40 31,5 °C 34 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 96 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 274 W/m² 13,7 °C 31,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
09/08/2026 18:35 31,2 °C 34 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 128 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 300 W/m² 13,4 °C 31,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
09/08/2026 18:30 30,7 °C 34 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 126 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 328 W/m² 13,0 °C 30,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
09/08/2026 18:25 30,3 °C 34 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 142 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 322 W/m² 12,7 °C 30,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
09/08/2026 18:20 30,3 °C 34 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 127 W/m² 12,7 °C 30,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
09/08/2026 18:15 30,3 °C 34 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 186 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 133 W/m² 12,7 °C 30,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
09/08/2026 18:10 30,2 °C 34 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 181 W/m² 12,6 °C 30,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
09/08/2026 18:05 30,1 °C 34 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 184 W/m² 12,5 °C 30,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
09/08/2026 18:00 30,0 °C 35 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 217 ° 5 min 0,203 mm 0,7 UV-I 179 W/m² 12,8 °C 30,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
09/08/2026 17:55 30,1 °C 35 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 185 W/m² 12,9 °C 30,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
09/08/2026 17:50 30,1 °C 35 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 324 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 206 W/m² 12,9 °C 30,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 06:30 13:55 14:55 - 21:40 - - - - - - 16:15 06:30 21:40 01:30
Minimum _ 19,7 °C 25 % 1012,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 11,7 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
_ Max-Zeit 13:55 06:10 08:55 19:00 16:15 - - 19:00 14:05 14:15 14:40 11:25 13:50 15:50 19:00
Maximum _ 36,9 °C 71 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 5 min 0,558 mm 6,4 UV-I 932 W/m² 17,2 °C 36,8 °C 49,9 km/h
W-SW (6 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 28,0 °C 46 % 1014,2 hPa #0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW - #11:30 h #3,962 mm 3,0 UV-I 251 W/m² 14,2 °C 28,0 °C 6,1 km/h (2 Bft) 99 %