| Wetterdaten: aktuell Sunday, 09/08/2026 18:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
| 34 % | SO | |||||||||||||||
| 34 % | SO | |||||||||||||||
| 34 % | SO | |||||||||||||||
| 34 % | S-SW | |||||||||||||||
| 34 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 34 % | O-SO | |||||||||||||||
| 34 % | O-SO | |||||||||||||||
| 35 % | SW | |||||||||||||||
| 35 % | S-SW | |||||||||||||||
| 35 % | NW | 97 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 19,7 °C | 25 % | 1012,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,7 °C | 19,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 36,9 °C | 71 % | 1015,1 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,558 mm | 6,4 UV-I | 932 W/m² | 17,2 °C | 36,8 °C | W-SW (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 46 % | W-NW | - | 99 % |